Relatore |
| Tesi |
| [1] | Bassani, Ilaria (matr. 716932) “Tecnologie di integrazione di informazioni in database multimediali in formato IEEE 1599” CdL in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatori: Adriano Baratè, Davide Andrea Mauro |
| Elaborati |
| [1] | Agostani, Giulia (matr. 722700) “Aggregazione di metadati da siti Web musicali” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2010 Correlatore: Adriano Baratè |
| [2] | Aicardi, Marco (matr. 692519) “Autocomposizione di pattern ritmici” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2010 Correlatore: Adriano Baratè |
| [3] | Airoldi, Stefano (matr. 722955) “Un'interfaccia grafica per la visualizzazione di performance MIDI” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Adriano Baratè |
| [4] | Allegri, Alessandro (matr. 709331) “Controllo tramite Wiimote di una Loop Machine” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Davide Andrea Mauro |
| [5] | Andreoni, Kevin (matr. 709157) “Determinazione automatica di Chroma Vector su brani in formato IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Adriano Baratè |
| [6] | Arienti, Andrea (matr. 744874) “Analisi della sonorizzazione di videogiochi tramite Reti di Petri” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Adriano Baratè |
| [7] | Banzato, Marco (matr. 740975) “Un prototipo software per la visualizzazione delle posizioni di accordi su chitarra” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Adriano Baratè |
| [8] | Bisogno, Fiorella (matr. 709720) “Un prototipo web per la condivisione di video musicali autoprodotti” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Adriano Baratè |
| [9] | Bolgè, Stefano (matr. 708805) “Controllo di parametri musicali tramite tavoletta grafica” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2011 Correlatore: Adriano Baratè |
| [10] | Bonvicini, Lorenzo (matr. 698074) “Generazione automatica di playlist basate su tempo e tonalità” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Adriano Baratè |
| [11] | Bordoni, Luca (matr. 633721) “Prototipo software per la fruizione di brani dei Beatles” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2011 Correlatore: Adriano Baratè |
| [12] | Botti, Maurizio (matr. 678791) “Metodi e prototipi software per l'estrazione diretta dell'indicazione di tempo da un segnale MP3” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatore: Antonello D'Aguanno |
| [13] | Bricchi, Matteo (matr. 709229) “Interfacce per la segmentazione in Reti di Petri di brani IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Adriano Baratè |
| [14] | Brumana, Alessandro (matr. 722853) “Produzione e sviluppo di una libreria di campioni di contrabbasso con scripting di controllo di riproduzione” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Simone Coen |
| [15] | Carrabino, Flavio (matr. 673244) “Determinazione automatica dei BPM per la sincronizzazione nello standard IEEE 1599” CdL in Comunicazione Digitale Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Antonello D'Aguanno |
| [16] | Caselli, Roberto (matr. 728156) “Validazione degli algoritmi di descrizione tonale delle API di FreeSound” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Adriano Baratè |
| [17] | Cattaneo, Mauro (matr. 679100) “Analisi formale e strutturale di partiture dei Beatles” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatore: Adriano Baratè |
| [18] | Cepparo, Davide (matr. 693396) “Algoritmo per l'estrazione del tempo in brani codificati con Musepack” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2010 Correlatore: Antonello D'Aguanno |
| [19] | Cicchetti, Fabio (matr. 748522) “Un prototipo software per l'editing audio via web” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Adriano Baratè |
| [20] | Cifelli, Stefano Maria Carlo (matr. 636266) “Generazione automatica di partiture in XML sulla base della griglia armonica” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatore: Adriano Baratè |
| [21] | Cirio, Lorenzo Paolo (matr. 692340) “Strumenti software per la performance automatica di partiture per chitarra classica” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Antonello D'Aguanno |
| [22] | D'Antoni, Niklas Georg Wilhelm (matr. 709097) “Metodi per la valutazione dell'intensità percepita nei segnali audio” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Davide Andrea Mauro |
| [23] | De Gregorio, Luca (matr. 691962) “Riconoscimento automatico del soggetto di una fuga: Modelli e prototipi software” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatori: Adriano Baratè, Alberto Pinto |
| [24] | Ferrari, Davide (matr. 676403) “Database multimediali e applicazioni web a fini ludici” CdL in Comunicazione Digitale Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatore: Adriano Baratè |
| [25] | Ferrari, Luca (matr. 709391) “Estrazione automatica di temi musicali integrata nel framework MX” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Alberto Pinto |
| [26] | Francesco, Lodovici (matr. 738909) “Plugin multipiattaforma per slideshow a partire da documenti IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Adriano Baratè |
| [27] | Grisolia, Rosella (matr. 722451) “Repository di file MIDI con estrazione automatica di metadati” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2011 Correlatore: Adriano Baratè |
| [28] | Irto, Davide (matr. 722023) “Controllo di riff per chitarra tramite Wiimote” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2011 Correlatore: Adriano Baratè |
| [29] | Mannarà, Daniele “Determinazione automatica di accordi da documenti IEEE 1599: realizzazione di un prototipo” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2011 Correlatore: Adriano Baratè |
| [30] | Marco, Rolando Perino (matr. 741298) “Realizzazione di un plugin con tecnologia JS per la simulazione di cabinet per chitarra” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Davide Andrea Mauro |
| [31] | Marfil Nico, Fabio (matr. 647175) “Realizzazione di un player audio con time stretching e pitch shifting variabile in tempo reale” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2010 Correlatore: Davide Andrea Mauro |
| [32] | Marin, Federico (matr. 709353) “Utilizzo di controller Wiimote applicato alla simulazione di Theremin” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Adriano Baratè |
| [33] | Melcarne, Elena (matr. 678930) “Intelligent Dance Music: analisi formale comparativa tramite reti di Petri” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatore: Adriano Baratè |
| [34] | Mentesana, Andrea (matr. 662127) “Sviluppi e applicazioni dello standard IEEE 1599 in ambito didattico: come accorciare le distanze tra teoria e pratica nell'insegnamento dello strumento” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatore: Adriano Baratè |
| [35] | Moiraghi, Daniele (matr. 691774) “Algoritmi per l'analisi armonica in documenti IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2011 Correlatore: Adriano Baratè |
| [36] | Navigli, Emanuele (matr. 693400) “Valutazione comparativa di software di notazione musicale sul repertorio contemporaneo” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatore: Adriano Baratè |
| [37] | Noli, Cristina Maria (matr. 692893) “Un approccio paradigmatico all'analisi musicale assistita da calcolatore” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Alberto Pinto |
| [38] | Norberto Maria, Invernizzi (matr. 742701) “Prototipo di media player in Flash con gestione di playlist in XML” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Adriano Baratè |
| [39] | Norton, Daniele (matr. 709162) “Rappresentazione in formato piano roll di documenti IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Adriano Baratè |
| [40] | Palmisano, Francesco (matr. 678405) “Prototipi software per la rappresentazione sinestetica della musica in formato IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2011 Correlatore: Adriano Baratè |
| [41] | Pelati, Andrea (matr. 709409) “Tecniche per la simulazione di paesaggi sonori controllati dalle condizioni atmosferiche” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2010 Correlatore: Massimo Marchi |
| [42] | Pizzamiglio, Dario (matr. 679851) “Implementazione di un sistema di spazializzazione sonora tramite Head Tracking” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatori: Davide Gadia, Davide Andrea Mauro |
| [43] | Radice, Matteo (matr. 709159) “Plugin C# per la gestione di un repository IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Adriano Baratè |
| [44] | Rapetti, Giorgio (matr. 722007) “Prototipi software per la conversione da Kern a IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2010 Correlatore: Adriano Baratè |
| [45] | Rossoni, Simone Primo (matr. 738838) “Sito web per la gestione collaborativa di mixaggi audio” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Adriano Baratè |
| [46] | Ruberto, Alfredo (matr. 692791) “Modelli e prototipi software per la gestione del testo cantato in IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatori: Adriano Baratè, Davide Andrea Mauro |
| [47] | Russo, Diego (matr. 692231) “Conversione automatica da MusicXML a MX” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatori: Adriano Baratè, Antonello D'Aguanno |
| [48] | Sala, Giovanni (matr. 709622) “Interfacce web per l'interrogazione di repository IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Adriano Baratè |
| [49] | Salina, Massimiliano (matr. 709065) “Sviluppo di un parser per schemi XSD necessario per la creazione di un'interfaccia dinamica atta alla compilazione guidata di XML” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Matteo Perelli |
| [50] | Salvestrini, Jacopo (matr. 679276) “Implementazione di un prototipo per il montaggio video on-line” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Adriano Baratè |
| [51] | Sarti, Leonardo (matr. 693232) “Algoritmi per l'enfatizzazione della parte vocale in un brano musicale” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Davide Andrea Mauro |
| [52] | Savarè, Davide (matr. 749372) “Un sistema per la gestione automatica del panorama sonoro in funzione della posizione degli ascoltatori” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2010 Correlatore: Adriano Baratè |
| [53] | Segata, Michele (matr. 678192) “Il barocco e MX” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatore: Alberto Pinto |
| [54] | Signorelli, Fausto (matr. 722219) “Produzione di materiali IEEE 1599 relativi al Graduale 814 della Certosa di Pavia” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Correlatore: Adriano Baratè |
| [55] | Silvestrin, Fabio (matr. 722540) “Valutazione automatica di esecuzioni collettive con SoundBeam” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2011 Correlatori: Adriano Baratè, Maurizio Rocca |
| [56] | Soana, Vittorio (matr. 710023) “Plugin di esportazione da formato IEEE 1599 a Midi” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Adriano Baratè |
| [57] | Tozzi, Rossella (matr. 709743) “Ontologie per la rappresentazione dell'ensemble in formato IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Alfio Ferrara |
| [58] | Trinchinetti, Luca (matr. 709625) “Implementazione di un database PostgreSQL per il repository IEEE 1599” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Adriano Baratè |
| [59] | Vocaturo, Francesco (matr. 696701) “Librerie di campioni per Finale basate sul sistema VST” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2008 Correlatore: Sergio Cingolani |
| [60] | Zafiu, Veronica (matr. 709620) “Formalizzazione e analisi comparativa delle strutture di brani mainstream mediante Reti di Petri” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2009 Correlatore: Adriano Baratè |
Correlatore |
| Tesi |
| [1] | Baldan, Stefano (matr. 769858) “GlobeMX: studio e realizzazione di una piattaforma per il web streaming multimediale basato su tecnologia IEEE 1599” CdL in Informatica per la Comunicazione Università degli Studi di Milano, 2011 Relatore: Dario Maggiorini Correlatori: Carlo Bellettini, Luca Andrea Ludovico |
| [2] | Baratè, Adriano (matr. 498415) “Un sistema per la generazione di documenti musicali XML basato su reti di Petri” CdL in Scienze dell'Informazione Università degli Studi di Milano, 2004 Relatore: Goffredo Haus Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [3] | D'Aguanno, Antonello (matr. 581564) “Metodi e prototipi software per la sincronizzazione automatica di segnali audio musicali compressi MP3 e partiture XML” CdL in Informatica Università degli Studi di Milano, 2005 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Luca Andrea Ludovico, Giancarlo Vercellesi |
| [4] | Fazzito, Federica (matr. 581564) “Estrazione automatica di informazione multimediale da DBMS Oracle: modelli e prototipi software” CdL in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Università degli Studi di Milano, 2007 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |
| [5] | Luzzani, Enrico (matr. 592421) “Un'applicazione per l'import di partiture ETF in formato IEEE MX: metodo, strumenti e problematiche” CdL in Informatica Università degli Studi di Milano, 2005 Relatore: Goffredo Haus Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [6] | Mauro, Davide Andrea (matr. 733602) “Sviluppo di plugin per l'editing della partitura in IEEE 1599” CdL in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Università degli Studi di Milano, 2008 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Antonello D'Aguanno, Luca Andrea Ludovico |
| [7] | Russo, Elisa (matr. 670301) “Generazione automatica di file Csound da partiture in XML musicale: modelli formali e prototipi applicativi” CdL in Informatica Università degli Studi di Milano, 2006 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |
| [8] | Squillante, Rosario (matr. 553511) “Modelli di riconoscimento automatico dell'interpretazione musicale a partire dal MIDI” CdL in Informatica Università degli Studi di Milano, 2007 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |
| Elaborati |
| [1] | Agnelli, Paolo (matr. 662173) “Modelli e prototipi software per l'analisi degli intervalli musicali” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2007 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |
| [2] | Antonello, Costanza (matr. 645739) “Progettazione di database multimediali per partiture musicali manoscritte” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2006 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |
| [3] | Azzali, Federica (matr. 653207) “Codifica in MX della notazione musicale relativa alla letteratura cameristica del periodo barocco” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2006 Relatore: Goffredo Haus Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [4] | Baldan, Stefano (matr. 692402) “PureMX: codifica real-time di una performance MIDI in formato MX” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2008 Relatore: Carlo Bellettini Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [5] | Beretta, Paolo (matr. 678972) “Formalizzazione in IEEE MX della musica leggera: casi di studio dagli anni '60” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2008 Relatore: Goffredo Haus Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [6] | Bettinelli, Marianna (matr. 645811) “Database musicali per la rappresentazione dell'informazione audio” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2006 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |
| [7] | Casiraghi, Cristina (matr. 646644) “Progettazione di database multimediali per partiture manoscritte” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2006 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |
| [8] | Ceriani, Paolo (matr. 653240) “Standard per la catalogazione dell'informazione audio nei database multimediali” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2006 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |
| [9] | Clemente, Cristian (matr. 627653) “Strumenti software per la ricerca di informazione musicale simbolica nel Web” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2007 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Massimo Gentili Tedeschi, Luca Andrea Ludovico |
| [10] | Coccia, Luigi (matr. 678944) “Un prototipo multimediale interattivo per la musica pianistica di Chopin” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2010 Relatore: Goffredo Haus Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [11] | Di Lucia, Valerio (matr. 620503) “Metodi e prototipi software per la conversione automatica tra modelli di rappresentazione della musica basati su XML” CdL in Informatica (triennale) Università degli Studi di Milano, 2005 Relatore: Goffredo Haus Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [12] | Flavio, Morsanuto (matr. 678344) “Applicazioni didattiche della codifica multistrato della musica” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 26) Università degli Studi di Milano, 2012 Relatore: Goffredo Haus Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [13] | Galli, Riccardo Attilio (matr. 654327) “jMXPlayer: progettazione e sviluppo di un player real-time di opere musicali sincronizzate tramite MX” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2007 Relatore: Carlo Bellettini Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [14] | Margaglio, Massimiliano (matr. 647097) “XML e database multimediali: ricerca per contenuti musicali” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2007 Relatore: Goffredo Haus Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [15] | Martinelli, Maurizio (matr. 662890) “Codifica in MX della notazione musicale relativa alle intavolature per liuto” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2006 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |
| [16] | Molteni, Luca (matr. 663308) “Strumenti informatici per la didattica musicale: modelli e prototipi software” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2007 Relatore: Goffredo Haus Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [17] | Perini, Alessandro (matr. 647605) “Strumenti per l’analisi dei parametri musicali in ambiente di rappresentazione multistrato” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2006 Relatore: Goffredo Haus Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [18] | Pontiggia, Davide (matr. 671312) “Interfacce web per la consultazione di database multimediali con contenuti audio e video” CdL in Comunicazione Digitale Università degli Studi di Milano, 2008 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |
| [19] | Presutto, Paola (matr. 608058) “Software didattico per la rappresentazione degli intervalli musicali” CdL in Informatica (triennale) Università degli Studi di Milano, 2004 Relatore: Ottavio Mario D'Antona Correlatore: Luca Andrea Ludovico |
| [20] | Romanin, Niccolò (matr. 662299) “Una codifica per strumenti percussivi in formato MX” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2007 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |
| [21] | Ronchetti, Guido (matr. 647823) “Dalle "clausulae" alle cadenze perfette: un approccio combinatorio” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2012 Relatore: Ottavio Mario D'Antona Correlatori: Luca Andrea Ludovico, Antonio Eros Negri |
| [22] | Savogin, Simone (matr. 647029) “Validazione del formato MX - IEEE PAR 1599 secondo le specifiche ed i test case ISO/MPEG” CdL in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale (cl. 14) Università degli Studi di Milano, 2007 Relatore: Goffredo Haus Correlatori: Adriano Baratè, Luca Andrea Ludovico |